- Каталог товаров
- •
- Оснащение детского лагеря
- •
- Столовая и пищеблок в детском лагере
- •
- Линии раздачи для столовой в детском лагере
- •
- Прилавок для холодных закусок
Арт. abat-024
Указанная цена носит информационный характер и не является публичной офертой. Точную стоимость сообщит менеджер после уточнения деталей заказа.

Номинальная потребляемая мощность | 0,394 кВт | |||
Номинальное напряжение | 230 В | |||
Демонстрационная площадь полки | 0,47 м2 | |||
Демонстрационная площадь ванны или столешницы | 0,9 м2 | |||
Температура воздуха полезного объема витрины | + 1...+10 °С | |||
Потребление электроэнергии за сутки | не более 5,4 кВт/ч | |||
Номер хладагента | R404A | |||
Общая масса хладагента | 0,49 кг | |||
Количество ламп освещения | 1 шт | |||
Габаритные размеры | 1500x705(1030)x1244 мм | |||
Масса | 113 кг | |||

Номинальная потребляемая мощность | 0,357 кВт | |||
Номинальное напряжение | 230 В | |||
Демонстрационная площадь полки | 0,35 м2 | |||
Демонстрационная площадь ванны или столешницы | 0,49 м2 | |||
Температура воздуха полезного объема витрины | + 1...+10 °С | |||
Потребление электроэнергии за сутки | не более 5,4 кВт/ч | |||
Номер хладагента | R404A | |||
Общая масса хладагента | 0,27 кг | |||
Количество ламп освещения | 1 | |||
Полезный объем ванны | 0,042 м3 | |||
Габаритные размеры ванн | 960х510х89 мм | |||
Количество полок | 1 шт | |||
Габаритные размеры | 1120x705(1030)x1244 мм | |||
Масса | 83 | |||

Номинальная потребляемая мощность | 0,394 кВт | |||
Номинальное напряжение | 220 В | |||
Демонстрационная площадь полки | 0,47 м2 | |||
Демонстрационная площадь ванны или столешницы | 0,69 м2 | |||
Температура воздуха полезного объема витрины | + 1...+10 °С | |||
Потребление электроэнергии за сутки | не более 5,4 кВт/ч | |||
Номер хладагента | R404A | |||
Общая масса хладагента | 0,49 кг | |||
Полезный объем ванны | 0,059 м3 | |||
Габаритные размеры ванн | 1340х510х89 мм | |||
Количество ламп освещения | 1 шт | |||
Количество полок | 1 шт | |||
Габаритные размеры | 1500x705(1030)x1244 мм | |||
Масса | 121 кг | |||
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 510 | |
| Высота (мм) | 89 | |
| Ширина (мм) | 960 | |
| Прочие | ||
| Артикул | abat-024 | |
| Вариант исполнения | 3 | |
| Элемент каталога | Прилавок для холодных закусок [7438] | |
Юридическая чистота
Полное соответствие ГОСТ 22046-2016 и СанПиН
Доставка по РФ
От 1 дня. Тарифы рассчитываем индивидуально
Поддержка 24/7
Помогаем с документами и после отгрузки
Актуальные цены и точная смета
Цены обновляются ежедневно. Вы получаете точную смету и экономите время на согласовании
Минимальная сумма заказа
250 000 ₽
Постоплата для муниципальных организаций
от 30% до 100%
Ответим на ваши вопросы о товарах, в соответствии нормативам и стандартам, поможем собрать заказ
zakaz@mpc-first.ru +7 (495) 128-95-25 Перезвонить мнеМенеджер перезвонит в течение 5 минут с понедельника по пятницу 9:00 до 18:00
Налажена логистика в удалённые и сложные регионы — Крайний Север, Дальний Восток, Калининградская область
1 000+
оснащённых помещений
по всей России
Не нашли, что искали?
Ответим на ваши вопросы о товарах, в соответствии нормативам и стандартам, поможем собрать заказ
Необходимые cookies помогают сайту работать. С вашего разрешения мы также используем Яндекс.Метрику для анализа посещений. Вы можете изменить выбор в любой момент. Подробнее в политике.